Предназначен для измерительных систем, систем связи и сигнализации - кабель с волновым сопротивлением 50 Ом, для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения и контроля - с волновым сопротивлением 75 Ом.
Центральный медный проводник.
Внутренняя изоляция.
Электрический экран.
Внешняя оболочка.
| РК 50-2-16 | РК 50-7-11 | РК 75-2-13 | РК 75-2-32А | ||
| ГОСТ (ТУ) | 11326.65-79 | 11326.4-79 | 11326.71-79 | ТУ 16.К46-006-98 | |
| Диаметр внутреннего проводника, мм | 7×0.24 | 7×0.76 | 7×0.12 | 0.43 | |
| Диаметр внутренней изоляции, мм | 2 | 7 | 2 | 2 | |
| Наружный диаметр кабеля, мм | 3.2 | 10 | 3.2 | 3.6 | |
| Масса, кг/км | 16.6 | 132.6 | 14.7 | 18.2 | |
| Строительная длина, м | 30 | 50 | 30 | 100 | |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Емкость, пФ/м | 100 | 100 | 67 | 67 | |
| Коэффициент затухания, дБ/м на частоте, Гц | 0.8 3 | 0.8 3 | 0.42 0.2 | 0.3 0.2 |
продолжение
| РК 75-3-32А | РК 75-4-11 | РК 75-4-12 | РК 75-4-15 | |
| ГОСТ (ТУ) | ТУ 16.К46-006-98 | 11326.8-79 | 11326.8-79 | 11326.22-79 |
| Диаметр внутреннего проводника, мм | 0,6 | 0.72 | 7×0.26 | 0.72 |
| Диаметр внутренней изоляции, мм | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Наружный диаметр кабеля, мм | 4.6 | 7 | 7 | 7 |
| Масса, кг/км | 28.4 | 59.4 | 60.2 | 62.7 |
| Строительная длина, м | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Емкость, пФ/м | 57 | 67 | 67 | 102 |
| Коэффициент затухания, дБ/м на частоте, Гц | 0.24 0.2 | 0.18 0.2 | 0.18 0.2 | 0.2 0.2 |
продолжение
| РК 75-4-16 | РК 75-7-11 | РК 75-7-15 | РК 75-9-12 | РК 75-9-13 | |
| ГОСТ (ТУ) | 11326.23-79 | 11326.10-79 | 11326.24-79 | 11326.26-79 | 11326.12-79 |
| Диаметр внутреннего проводника, мм | 7×0.26 | 1.13 | 1.13 | 1.4 | 1.4 |
| Диаметр внутренней изоляции, мм | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Наружный диаметр кабеля, мм | 7 | 9.5 | 9.5 | 12.2 | 12 |
| Масса, кг/км | 62.4 | 104 | 113 | 188.5 | 169 |
| Строительная длина, м | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Емкость, пФ/м | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Коэффициент затухания, дБ/м на частоте, Гц | 0.18 0.2 | 0.85 3 | 0.85 3 | 0.75 3 | 0.75 3 |